產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MAKEWAVE/邁可威 | 價格區間 | 10萬-15萬 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 常壓 | 儀器材質 | 不鏽鋼,噴塑,304不鏽鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
產(chan) 品特點
1、微波化學技術:采用單模微波腔體(ti) ,通過內(nei) 置和外插多種化學反應容器,實現多種微波化學合成工藝,溫度可達300℃
2、控溫精確:采用徑向紅外測溫儀(yi) 、軸向光纖測溫儀(yi) ,雙側(ce) 溫模式,根據工藝要求自由選擇
3、固態源係統:內(nei) 置固態源微波係統,功率更精準和穩定
4、數據係統:實驗過程中各參數可讀取,並顯示溫度參數曲線
5、氣氛係統:固態單模微波化學合成儀(yi) 支持氣氛係統,實現氣固、氣液反應
技術參數
產品類型 | MKM-CH1GA 固態單模微波化學合成儀 | |
微波參數 | 功率 | 固態微波源,0~1000W / 2450MHz |
駐波比 | 標準:1,最大<5 | |
微波腔體 | 材質 | 不鏽鋼一體焊接成型 / 微正壓全密封 / 上開蓋式內腔結構 |
合成腔體 | 腔室 | 1L環形單模內腔,表麵特氟龍防腐塗層 |
容器 | 螺旋管,特氟龍材質 / 玻璃材質 | |
溫度 | 徑向,紅外測溫,0~500℃ | |
軸向,光纖測溫,0~300℃(選配) | ||
操作係統 | 控製 | PLC智能控製,彩色觸摸屏操作 |
顯示 | 溫度功率參數,溫度曲線 | |
微波參數,入射、反射功率,駐波比 | ||
數據 | 支持溫度曲線,支持多方案,記憶功能和數據導出 | |
工藝控製 | 送樣 | 支持內置大尺寸盤管連續流反應器 |
支持外插小尺寸盤管連續流反應器 | ||
氣氛係統 | 支持氣氛介入和導出 | |
安裝尺寸 | 寬*深*高 | 615×450×500mm(主體) |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃